累计汇总 · 公开展示
资料日期:2026-09-03,共179条历史聚焦记录。不是当前在售保证,请联系业务人员重新核实。
免登录查看。已移除精确房号、业主底价、私人备注和联系方式;不按历史底价判断今天是否属于笋盘。
179条| 展示序号 | 小区 | 面积 ㎡ | 历史挂牌总价 万 |
|---|
| 1 | 品越华府 | 168 | 600→550 |
| 2 | 品越华府 | 158 | 780 |
| 3 | 南国公馆 | 143 | 1000 |
| 4 | 金碧华府 | 125.81 | 950 |
| 5 | 利雅湾 | 197 | 1150 |
| 6 | 中海观园国际 | 247 | 1698 |
| 7 | 广粤尊府(凯旋广粤) | 185 | 2350 |
| 8 | 隽峰苑 | 167 | 950 |
| 9 | 嘉裕公馆 | 155 | 1400 |
| 10 | 金碧华府 | 145.38 | 1200 |
| 11 | 嘉裕公馆 | 153.36 | 1480 |
| 12 | 新城海滨花园 | 105 | 800 |
| 13 | 隽峰苑 | 181.46 | 1100 |
| 14 | 广粤尊府(凯旋广粤) | 225 | 3400 |
| 15 | 保林苑 | 84 | 610 |
| 16 | 隽峰苑 | 72 | 450 |
| 17 | 星汇园 | 94 | 530 |
| 18 | 广粤尊府(凯旋广粤) | 225 | 3500 |
| 19 | 星辰财富港 | 143.63 | 750 |
| 20 | 誉峰 | 207 | 1800 |
| 21 | 中海花城湾 | 127 | 1150 |
| 22 | 星汇云锦 | 88.07 | 550 |
| 23 | 中海璟晖华庭 | 85.29 | 650 |
| 24 | 嘉裕公馆 | 123 | 1388 |
| 25 | 新城海滨花园 | 104 | 950 |
| 26 | 天銮 | 251 | 2000(车位另售60万) |
| 27 | 高德公馆 | 68 | 315 |
| 28 | 南天广场 | 92.37 | 388→365 |
| 29 | 誉峰 | 204 | 1850 |
| 30 | 隽峰苑 | 167 | 1300 |
| 31 | 隽峰苑 | 181.46 | 1220 |
| 32 | 中海花城湾 | 147.54 | 1470 |
| 33 | 珠光新城御景 | 235 | 1800 |
| 34 | 嘉裕礼顿阳光 | 42 | 188 |
| 35 | 高德公馆 | 64.1 | 388 |
| 36 | 南国花园 | 61.61 | 396 |
| 37 | 保利心语花园 | 68 | 478 |
| 38 | 保利心语花园 | 115 | 780可谈 |
| 39 | 保利心语花园 | 115.08 | 808-780 |
| 40 | 利雅湾 | 125.55 | 900 |
| 41 | 尚东君御 | 94.36 | 700 |
| 42 | 南国花园 | 145.29 | 1050 |
| 43 | 丽晶华庭 | 103 | 385 |
| 44 | 星汇云锦 | 83.09 | 470 |
| 45 | 保利心语花园 | 110 | 770 |
| 46 | 嘉裕丹顿阳光 | 198.27 | 1498 |
| 47 | 中海璟晖华庭 | 194.23 | 1600 |
| 48 | 凯旋新世界枫丹丽舍 | 150 | 1788 |
| 49 | 天銮 | 244.67 | 2380 |
| 50 | 誉城苑 | 50 | 200 |
| 51 | 嘉裕礼顿阳光 | 42.92 | 165→160 |
| 52 | 漾晴居 | 93 | 580 |
| 53 | 嘉裕公馆 | 159 | 1700 |
| 54 | 中海璟晖华庭 | 133 | 1118 |
| 55 | 双城国际 | 42 | 155 |
| 56 | 珠光新城御景 | 235.3 | 1900 |
| 57 | 粤海丽江花园 | 274 | 2200→2000 |
| 58 | 嘉裕公馆 | 200.31 | 2198 |
| 59 | 颐德公馆 | 187 | 2438 |
| 60 | 保利心语花园 | 77 | 590 |
| 61 | 南国花园 | 154.16 | 1300→1050 |
| 62 | 保利天悦花园 | 141.6 | 1380 |
| 63 | 侨鑫汇悦台 | 236.82 | 报价待补充 |
| 64 | 隽峰苑 | 137 | 980 |
| 65 | 星汇园 | 129 | 830 |
| 66 | 南国花园 | 145 | 870 |
| 67 | 双城国际 | 37 | 152 |
| 68 | 保利心语花园 | 109.9 | 860 |
| 69 | 星汇云锦 | 196 | 1250 |
| 70 | 粤海丽江花园 | 221 | 1650-1700 |
| 71 | 中海观园国际 | 196 | 1688带车位 |
| 72 | 方圆月岛 | 273 | 1900可谈(包车位) |
| 73 | 天銮 | 235.58 | 2180 |
| 74 | 富力爱丁堡 | 127 | 399 |
| 75 | 富力爱丁堡 | 129 | 380 |
| 76 | 保利心语花园 | 110 | 750 |
| 77 | 星汇云锦 | 97 | 615 |
| 78 | 尚东君御 | 94 | 738 |
| 79 | 嘉裕公馆 | 154 | 1800 |
| 80 | 粤海丽江花园 | 243 | 1850 |
| 81 | 天銮 | 214 | 1950 |
| 82 | 星汇园 | 129.93 | 870可谈 |
| 83 | 保利香槟花园 | 125.79 | 999→900 |
| 84 | 星汇云锦 | 98 | 595 |
| 85 | 利雅湾 | 151 | 1200可谈 |
| 86 | 华骏花园汇豪东 | 232 | 1300可谈 |
| 87 | 保利中达广场 | 64 | 215 |
| 88 | 星汇云锦 | 197 | 1220 |
| 89 | 名门大厦 | 123 | 516 |
| 90 | 新大厦 | 168 | 868 |
| 91 | 新大厦 | 168.9 | 820 |
| 92 | 粤海丽江花园 | 132 | 1180 |
| 93 | 富力公园28 | 263 | 1194 |
| 94 | 中海观园国际 | 247 | 2280 |
| 95 | 星汇云锦 | 97 | 630 |
| 96 | 星汇云锦 | 98.03 | 700 |
| 97 | 隽峰苑 | 88 | 680 |
| 98 | 星汇雅苑 | 73.14 | 480 |
| 99 | 方圆月岛轩 | 263.89 | 2150 |
| 100 | 尚东君御 | 153 | 1260 |
| 101 | 保利天瑞 | 126 | 900 |
| 102 | 名门大厦 | 87.09 | 358 |
| 103 | 星汇云锦 | 98.24 | 630 |
| 104 | 星汇云锦 | 98 | 668 |
| 105 | 保利天瑞 | 126 | 938 |
| 106 | 碧海湾 | 198.71 | 1488 |
| 107 | 佛奥广场 | 55.94 | 168 |
| 108 | 尚东君御 | 89.81 | 750 |
| 109 | 高德公馆 | 86.1 | 500→490 |
| 110 | 新城国际(珠光新城国际) | 888 | 4500 |
| 111 | 方圆月岛 | 263 | 2050 |
| 112 | 珠江都荟华庭 | 125 | 999 |
| 113 | 星汇云锦 | 196 | 1300 |
| 114 | 碧海湾 | 189.23 | 1580 |
| 115 | 珠江都荟华庭 | 87 | 700 |
| 116 | 高德公馆 | 184 | 1100 |
| 117 | 星汇云锦 | 98.73 | 680 |
| 118 | 利雅湾 | 86.91 | 780 |
| 119 | 新城国际(珠光新城国际) | 38 | 122 |
| 120 | 利雅湾 | 131.26 | 1230 |
| 121 | 星汇云锦 | 398 | 3300 |
| 122 | 中海花城湾 | 176 | 2200 |
| 123 | 跑马地花园 | 77 | 285 |
| 124 | 尚东君御 | 91 | 980 |
| 125 | 汇峰苑 | 147 | 1180 |
| 126 | 颐德公馆 | 199.6 | 3880 |
| 127 | 天銮 | 493.43 | 7400 |
| 128 | 跑马地花园 | 112 | 550 |
| 129 | 跑马地花园 | 112.4 | 630 |
| 130 | 星汇国际 | 45 | 150 |
| 131 | 恒大珺睿 | 60.59 | 182 |
| 132 | 汇峰苑 | 40.8 | 248 |
| 133 | 高德公馆 | 未记录 | 300 |
| 134 | 漾晴居东 | 93 | 550 |
| 135 | 华骏花园 | 136 | 698 |
| 136 | 裕景花园裕富东塔 | 123 | 758 |
| 137 | 凯旋新世界 | 未记录 | 780 |
| 138 | 美林海岸丽水轩 | 未记录 | 850 |
| 139 | 领峰园 | 未记录 | 1700 |
| 140 | 粤海丽江花园 | 未记录 | 1700 |
| 141 | 凯旋观邸 | 173 | 2000 |
| 142 | 碧海湾 | 未记录 | 2800 |
| 143 | 保利心语花园 | 109 | 980 |
| 144 | 保利心语花园 | 未记录 | 930 |
| 145 | 星汇云锦 | 未记录 | 520 |
| 146 | 星汇云锦 | 97.98 | 接受市场价 |
| 147 | 尚东美御 | 179.18 | 1400 |
| 148 | 铂林国际公寓 | 27 | 118 |
| 149 | 南天广场 | 未记录 | 330 |
| 150 | 汇峰苑 | 51.59 | 450 |
| 151 | 保利心语花园 | 未记录 | 555 |
| 152 | 兴城大厦 | 137.54 | 658 |
| 153 | 品越华府 | 170 | 800 |
| 154 | 中海花城湾 | 未记录 | 710 |
| 155 | 中海花城湾 | 85 | 878 |
| 156 | 星汇云锦 | 未记录 | 560 |
| 157 | 保利心语花园 | 未记录 | 590 |
| 158 | 凯旋新世界枫丹丽舍 | 未记录 | 780 |
| 159 | 琶洲南越公馆 | 未记录 | 800 |
| 160 | 美林海岸 | 164 | 900 |
| 161 | 天河新作 | 未记录 | 900 |
| 162 | 嘉裕君玥公馆 | 未记录 | 999 |
| 163 | 粤海丽江花园 | 未记录 | 1068 |
| 164 | 品越华府 | 未记录 | 1100 |
| 165 | 名悦大厦 | 192 | 1200可谈 |
| 166 | 汇峰苑 | 147.71 | 1200以下有机会 |
| 167 | 星汇云锦 | 未记录 | 1220 |
| 168 | 凯旋新世界枫丹丽舍 | 未记录 | 2350 |
| 169 | 海珠半岛三期 | 293 | 3380 |
| 170 | 南天名苑别墅 | 557.46 | 5178 |
| 171 | 尚东柏悦府 | 426.57 | 8099 |
| 172 | 嘉裕君玥公馆 | 140.11 | 1188 |
| 173 | 品越华府 | 未记录 | 1150 |
| 174 | 保利天瑞 | 188 | 1300 |
| 175 | 誉峰 | 172 | 1390-1400 |
| 176 | 保林苑&108公馆 | 未记录 | 1800 |
| 177 | 南国花园 | 未记录 | 1850 |
| 178 | 凯旋新世界广粤尊府 | 179.79 | 2600 |
| 179 | 新河浦三横路18号 | 未记录 | 3200可谈 |
来源:中环筑福历周聚焦盘整理。挂牌价不等于成交价;原始记录保留,仅生成脱敏展示副本。