当周笋盘 · 公开展示
资料日期:2026-09-03,共49条历史聚焦记录。不是当前在售保证,请联系业务人员重新核实。
免登录查看。已移除精确房号、业主底价、私人备注和联系方式;不按历史底价判断今天是否属于笋盘。
49条| 展示序号 | 小区 | 面积 ㎡ | 历史挂牌总价 万 |
|---|
| 1 | 利雅湾 | 197 | 1150 |
| 2 | 嘉裕公馆 | 155 | 1400 |
| 3 | 新城海滨花园 | 105 | 800 |
| 4 | 隽峰苑 | 72 | 450 |
| 5 | 星汇园 | 94 | 530 |
| 6 | 广粤尊府(凯旋广粤) | 225 | 3500 |
| 7 | 誉峰 | 207 | 1800 |
| 8 | 中海花城湾 | 127 | 1150 |
| 9 | 誉峰 | 204 | 1850 |
| 10 | 珠光新城御景 | 235 | 1800 |
| 11 | 誉城苑 | 50 | 200 |
| 12 | 中海璟晖华庭 | 133 | 1118 |
| 13 | 隽峰苑 | 137 | 980 |
| 14 | 星汇园 | 129 | 830 |
| 15 | 南国花园 | 145 | 870 |
| 16 | 保利心语花园 | 110 | 750 |
| 17 | 天銮 | 214 | 1950 |
| 18 | 星汇云锦 | 98 | 595 |
| 19 | 中海观园国际 | 247 | 2280 |
| 20 | 隽峰苑 | 88 | 680 |
| 21 | 尚东君御 | 153 | 1260 |
| 22 | 保利天瑞 | 126 | 900 |
| 23 | 方圆月岛 | 263 | 2050 |
| 24 | 星汇云锦 | 196 | 1300 |
| 25 | 中海花城湾 | 176 | 2200 |
| 26 | 跑马地花园 | 77 | 285 |
| 27 | 汇峰苑 | 147 | 1180 |
| 28 | 跑马地花园 | 112 | 550 |
| 29 | 铂林国际公寓 | 27 | 118 |
| 30 | 高德公馆 | 未记录 | 300 |
| 31 | 南天广场 | 未记录 | 330 |
| 32 | 保利心语花园 | 未记录 | 555 |
| 33 | 星汇云锦 | 未记录 | 560 |
| 34 | 保利心语花园 | 未记录 | 590 |
| 35 | 中海花城湾 | 未记录 | 710 |
| 36 | 凯旋新世界枫丹丽舍 | 未记录 | 780 |
| 37 | 琶洲南越公馆 | 未记录 | 800 |
| 38 | 天河新作 | 未记录 | 900 |
| 39 | 美林海岸 | 164 | 900 |
| 40 | 嘉裕君玥公馆 | 未记录 | 999 |
| 41 | 品越华府 | 未记录 | 1100 |
| 42 | 品越华府 | 未记录 | 1150 |
| 43 | 星汇云锦 | 未记录 | 1220 |
| 44 | 领峰园 | 未记录 | 1700 |
| 45 | 保林苑&108公馆 | 未记录 | 1800 |
| 46 | 南国花园 | 未记录 | 1850 |
| 47 | 凯旋观邸 | 173 | 2000 |
| 48 | 凯旋新世界枫丹丽舍 | 未记录 | 2350 |
| 49 | 碧海湾 | 未记录 | 2800 |
来源:中环筑福历周聚焦盘整理。挂牌价不等于成交价;原始记录保留,仅生成脱敏展示副本。